Hệ thống Search Tool sử dụng cơ sở dữ liệu MongoDB độc lập (MongoDB URI: search-tool-tools), quản lý thông qua thư viện Mongoose/Typegoose. Dưới đây là đặc tả các Collection đóng vai trò làm hàng đợi tác vụ cục bộ.
1. Collection: searches (Tác vụ Tìm kiếm Từ khóa)#
Lưu trữ và điều phối các yêu cầu quét thứ hạng từ khóa (SERP).| Trường (Field) | Kiểu dữ liệu | Đặc tả chi tiết |
|---|
_id | String (ObjectID) | Khóa chính. |
keyword | String | Chuỗi từ khóa mục tiêu. |
result_num | Number | Số lượng kết quả trang web cần trích xuất (Mặc định: 100). |
device | Number | Thiết bị giả lập: 0 (Desktop), 1 (Mobile). |
device_os | Number | Hệ điều hành giả lập: 0 (Windows/Android), 1 (MacOS/iOS). |
engine | Number | Máy tìm kiếm: 0 (GoogleVN), 1 (Google Global), 2 (Coc Coc). |
webhook_url | String (URI) | Đường dẫn trả kết quả về API Server gốc. |
proxy_url | String (URI) | Đường dẫn gọi lên API Server để xin cấp phát Proxy. |
proxy | Object | Lưu lại dữ liệu Proxy hiện tại (Host, Port, User, Pass). |
search_data | Object | Khối dữ liệu JSON lưu kết quả phân tách (Ads và Search Organic). |
status | Number | Chu kỳ xử lý: 0 (Đang chờ), 1 (Đang quét), 2 (Hoàn tất). |
result_status | Number | Tình trạng kết quả: 1 (Thành công), -1 (Lỗi kỹ thuật), -2 (Không thấy data), -3 (Gặp Captcha). |
retry_count | Number | Bộ đếm số lần chạy lại do các lỗi mạng/timeout. |
3. Collection: search_anchor_texts (Tác vụ Quét Backlink)#
Lưu trữ yêu cầu tìm kiếm sự tồn tại của từ khóa trên một trang web bất kỳ.| Trường (Field) | Kiểu dữ liệu | Đặc tả chi tiết |
|---|
_id | String (ObjectID) | Khóa chính. |
domain | String | Tên miền mục tiêu chứa liên kết. |
anchor_key | Array[String] | Danh sách từ khóa (Văn bản neo) cần quét qua thẻ <a>. |
webhook_url | String (URI) | Đường dẫn báo cáo kết quả. |
search_data | Object | JSON phản ánh chi tiết liên kết (Bao gồm URL, Anchor Key, và Thẻ Element HTML tương ứng). |
Ngày cập nhật 2026-03-31 02:14:03